Valor da Mensalidade: | $ 360,00 |
Comissão Direta ao Vendedor: | 30% (R$ 108,00 por cliente/mês) |
Comissão por Indicação: | 15% (R$ 54,00 por cliente indicado/mês) |
Esta tabela mostra a evolução potencial dos seus ganhos nos primeiros meses como vendedor:
Clientes | Comissão | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Direto | Indicado | Direto | Indicado | ||
1 | 2 | 0 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 216,00 |
2 | 5 | 0 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
3 | 7 | 1 | R$ 756,00 | R$ 54,00 | R$ 810,00 |
4 | 7 | 2 | R$ 756,00 | R$ 108,00 | R$ 864,00 |
5 | 7 | 3 | R$ 756,00 | R$ 162,00 | R$ 918,00 |
6 | 7 | 5 | R$ 756,00 | R$ 270,00 | R$ 1.026,00 |
12 | 7 | 10 | R$ 756,00 | R$ 540,00 | R$ 1.296,00 |
Veja o potencial de ganhos mensais para um vendedor com uma base de 10 clientes diretos:
Tipo de Comissão | Cálculo | Valor Mensal |
---|---|---|
Comissão Direta | 10 clientes × R$ 360,00 × 30% | R$ 1.080,00 |
Comissão Indireta (5 indicações) | 5 clientes × R$ 360,00 × 15% | R$ 270,00 |
Total | R$ 1.350,00 |
Projeção para um vendedor que mantém média de 2 novos clientes diretos por trimestre e 25% de taxa de indicação:
Trimestre | Total Clientes Diretos | Total Clientes Indiretos | Receita Mensal |
---|---|---|---|
Q1 | 6 | 1 | R$ 702,00 |
Q2 | 8 | 3 | R$ 1.026,00 |
Q3 | 10 | 6 | R$ 1.404,00 |
Q4 | 12 | 10 | R$ 1.836,00 |